Caracteristici pe care nu le vei găsi în nicio altă aplicație de fitness
7 furnizori, 15 modele — Claude, GPT, Gemini, Grok, DeepSeek, Groq, Perplexity
Singura aplicație care ți dă opțiunea de AI
Primul LLM pe dispozitiv din orice aplicație de fitness. Comenzi vocale, Yeti Chat (Beta), răspunsuri instantanee—totul 100% privat și offline.
Tehnologie-prim din industrie
Timerul de odihnă arată "Gata!" c—nd te-ai recuperat la Zona 2, nu c—nd spune un cronometru.
Antrenează-te la intensitate optimă
O abonare, 6 membri ai familiei. Singura aplicație de generare de antrenamente cu AI care oferă Apple Family Sharing.
2,67 USD per persoană
Controlează-ți antrenamentul fără m—ini. "Sări peste acest exercițiu", "A fost prea greu", Yeti ascultă și se adaptează.
Funcționează 100% offline
Pure Swift și SwiftUI. 30+ framework-uri Apple integrate pentru cea mai lină experiență de fitness posibilă.
Fără compromisuri cross-platform
Derulează orizontal pentru a explora → Glisează pentru a explora
Alege din 7 furnizori AI
Periodizare progresivă
Urmărire RIR și comenzi vocale
Hartă de căldură a recuperării musculare
Yeti AI Pe Dispozitiv
Companion complet pentru Apple Watch
De la configurație la primul tău antrenament în minute
Introdu detaliile personale, obiectivele de fitness, nivelul de experiență și echipamentul disponibil.
Alege din Claude, GPT, Gemini, Grok sau DeepSeek—tu controlezi care AI construiește planul tău.
Alimentat de infrastructura ShadowPing, AI-ul tău ales creează un program complet periodizat.
Yeti AI pe dispozitiv te antrenează prin antrenamente cu comenzi vocale și ajustări în timp real.
De la gratuit pentru totdeauna la nelimitat totul
Family Sharing (6 membri)
$2.67 per persoană
Partajare Familial (6 membri)
$5.00 per persoană
| Free | Basic | Pro | Pro+ | Elite | Elite+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunar | $0 | $3.99 | $7.99 | $15.99 | $14.99 | $29.99 |
| Anual (Economisește ~17%) | — | $39.99 | $79.99 | $159.99 | $149.99 | $299.99 |
| Planuri/Lună | 1 | 4 | 12 | 12 | ∞ | ∞ |
| Durata Planului | 2 săpt | 4 săpt | 8 săpt | 8 săpt | 12 săpt | 12 săpt |
| Profiluri | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| Modele AI | 1 | 4 | 9 | 9 | 15 | 15 |
| Stivă Nutriție | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tabloul de bord al nutriției | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Citări din cercetări | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Sincronizare iCloud | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Partajare în familie | — | — | — | ✓ | — | ✓ |
| Yeti AI (4 Core) | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Comenzi vocale și text (98) | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Yeti AI și caracteristici inteligente (3 AI + 5 Smart) | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Regenerare de plan inteligent | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aplicație Apple Watch | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Live Activity & Dynamic Island | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Complicații ceas | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Widget-uri ecran principal și blocare | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Comenzi rapide Siri și App Intents | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Controale Control Center | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Filtre de focalizare | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Butoane interactive widget | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Widget Stare Pregătire | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Widgeturi Smart Stack pentru Apple Watch | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Widgeturi StandBy | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Feedback haptic | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Integrare Journal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mod Antrenament Activ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Salt și Reprogramare | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Yeti AI trăiește pe dispozitivul tău pentru comenzi vocale instantanee, sfaturi de exerciții și analiza antrenamentelor—100% privat, zero transmisie de date. Generarea planurilor AI în cloud este alimentată de infrastructura securizată ShadowPing cu criptare AES-256 și zero retenție de date personale pe servere.
Obiectivele tale. Alegerea ta de AI. Confidențialitatea ta completă.
Disponibil pe iPhone, iPad și Apple Watch
Necesită iOS 18.6 sau o versiune mai nouă